Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 1Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 2Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 3Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 4Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 5Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 6Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 7Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 8Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 9Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 10Residencial "La Península del Santiscal" Lago de Arcos página 11 print this page
Precios Zona C - Residencial La Peninsula del Santiscal Fase 2
Prices Zone C - Lago de Arcos - La Peninsula del Santiscal Phase 2

 

Reservation / Reserva: 3.000 euros Contrato / Contract: 30% Hipoteca / Mortgage: 70%
Planta Baja - Zona C / Ground Floor - Zone C
Apt. Type Beds Baths Living M2 Common M2 Terrace M2 Garage Price (*)
Apto. Tipo Dorms. Baños M2 Utiles M2 Comunes M2 Terraza Garaje Precio (*)
1. H1 3 2 131,37 18,97 10,68 Si / Yes 206.705,55
2. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 133.265,55
3. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 133.265,55
4. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 133.265,55
5. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 133.265,55
6. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 133.265,55
7. H1 3 2 131,37 18,97 10,68 Si / Yes 206.705,55
8. J2 2 2 83,38 12,31 10,60 Si / Yes 140.150,00
9. K2 1 1 60,73 9,39 13,80 Si / Yes 109.520,00
10. I2 2 2 79,43 12,29 18,20 Si / Yes 139.932,22
11. I2 2 2 79,43 12,29 18,20 Si / Yes 139.932,22Sold
12. J2 2 2 83,38 12,31 10,60 Si / Yes 140.761,11

 

Reservation / Reserva: 3.000 euros Contrato / Contract: 30% Hipoteca / Mortgage: 70%
Primera Planta - Zona C / First Floor - Zone C
Apt. Type Beds Baths Living M2 Common M2 Terrace M2 Garage Price (*)
Apto. Tipo Dorms. Baños M2 Utiles M2 Comunes M2 Terraza Garaje Precio (*)
13. L1 1 1 62,59 9,04 5,16 Si / Yes 106.730,00
14. HS 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 138.866,66
15. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 138.866,66
16. I1 2 1 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 138.866,66
17. I1 2 1 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 138.866,66
18. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 138.866,66
19. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 138.866,66
20. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 138.866,66
21. L1 2 2 62,59 9,04 5,16 Si / Yes 106.730,00
22. J2 2 2 83,38 12,31 10,60 Si / Yes 147.427,77
23. I2 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 146.644,44
24. I2 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 146.644,44
25. I2 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 146.644,44
26. J2 2 2 83,38 12,31 10,60 Si / Yes 147.427,77

 

Reservation / Reserva: 3.000 euros Contrato / Contract: 30% Hipoteca / Mortgage: 70%
Segunda Plana - Zona B / Second Floor - Zone B
Apt. Type Beds Baths Living M2 Common M2 Terrace M2 Garage Price (*)
Apto. Tipo Dorms. Baños M2 Utiles M2 Comunes M2 Terraza Garaje Precio (*)
27. L1 1 1 62,59 9,04 5,16 Si / Yes 110.853,33
28. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 144.466,66
29. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 144.466,66
30. I1 2 1 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 144.466,66
31. I1 2 1 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 144.466,66
32. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 144.466,66
33. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 144.466,66
34. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 144.466,66
35. L1 1 1 62,59 9,04 5,16 Si / Yes 110.853,33
36. J2 2 2 83,38 12,31 10,60 Si / Yes 153.037,77
37. I2 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 152.244,44
38. I2 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 152.244,44
39. I2 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 152.244,44
40. J2 2 2 83,38 12,31 10,60 Si / Yes 153.037,77

 

Reservation / Reserva: 3.000 euros Contrato / Contract: 30% Hipoteca / Mortgage: 70%
Tercera Planta - Zona C / Third Floor - Zone C
Apt. Type Beds Baths Living M2 Common M2 Terrace M2 Garage Price (*)
Apto. Tipo Dorms. Baños M2 Utiles M2 Comunes M2 Terraza Garaje Precio (*)
41. L1 1 1 62,59 9,04 5,16 Si / Yes 114.976,66
42. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 150.067,77
43. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 150.067,77
44. I1 2 1 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 150.067,77
45. I1 2 1 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 150.067,77
46. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 150.067,77
47. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 150.067,77
48. I1 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 150.067,77
49. L1 2 2 62,59 9,04 5,16 Si / Yes 114.976,66
50. J2 2 2 83,38 12,31 10,60 Si / Yes 158.647,77
51. I2 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 157.845,55
52. I2 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 157.845,55
53. I2 2 2 79,34 12,29 18,20 Si / Yes 157.845,55Sold
54. J2 2 2 83,38 12,31 10,60 Si / Yes 158.647,77

 

Reservation / Reserva: 3.000 euros Contrato / Contract: 30% Hipoteca / Mortgage: 70%
Áticos - Zona C / Penthouses - Zone C
Apt. Type Beds Baths Living M2 Common M2 Terrace M2 Garage Price (*)
Apto. Tipo Dorms. Baños M2 Utiles M2 Comunes M2 Terraza Garaje Precio (*)
55. M1 2 2 99,45 13,80 55,31 Si / Yes 180.000,00
56. N1 2 2 89,48 12,42 31,92 Si / Yes 168.888,88
57. O1 3 2 137,60 19,10 50,09 Si / Yes 207.777,77
58. N1 2 2 89,48 12,42 31,92 Si / Yes 168.888,88
59. M1 2 2 99,45 13,80 55,31 Si / Yes 180.000,00
60. N2 2 2 89,48 12,42 31,92 Si / Yes 180.000,00
61. O2 3 2 137,60 19,10 50,09 Si / Yes 218.888,88
62. N2 2 2 89,48 12,42 31,92 Si / Yes 180.000,00

 

(*) IVA no incluido - Forma de pago: 30% a la firma de contrato. 70% a la entrega de llaves.   (*) PLUS IVA - Payment Terms: 30% due at signing of contract. 70% due on completion (70% mortgage available subject to status)

Por favor use el formulario para solicitar información adicional sobre Residencial La Península del Santiscal Fase 2 - Arcos de la Frontera.